Naviguer en sécurité, c’est aussi prévoir l’imprévu. Une trousse de premiers secours adaptée à la mer est obligatoire à bord et vivement conseillée même pour les sorties côtières. Pansements étanches, antiseptique, médicaments contre le mal de mer… voici ce qu’il ne faut surtout pas oublier avant de larguer les amarres.
Conseils du Président
La division 240 préconise d’avoir à bord, une trousse de premiers soins. Celle-ci varie en fonction du navire, de ses conditions prévues de navigation, de son équipage…….
Quelle est la trousse de secours de base pour un bateau côtier ?
1 antiseptique oculaire ex Biocidan
1 antiseptique cutané ex Hexomédine
2 coussins hémostatiques ex Haemoband
1 boîte de pansements adhésifs hypoallergénique ex Hansaplast
10 compresses stériles.
2 rouleaux bandes extensibles (1 bande de crêpe et 1 bande auto-adhésive) ex crêpe Velpeau 4 X15 autoadhésive Velpeau strapp 2,5 X 3
4 paires de gants.
1 couverture de survie.
1 gel hydroalcoolique pour nettoyage des mains
1 lait hydratant ex Topicrème
Une crème solaire.
Une paire de ciseaux.
Trousse semi-hauturière
En plus de la précédente
Pour les coupures et petites plaies : spray désinfectant ex chlorexidine acqueuse, grosse pochette de pansements adhésifs, des compresses stériles de différentes dimensions
Pour le maintien et la fixation des soins : bandes extensibles de différentes dimensions, écharpe triangulaire de maintien, rouleau de sparadrap
Pour les plaies importantes : 3 Coussin hémostatiques
Pour la réanimation : masque de bouche à bouche ex Lifekey Ambu
Trousse hauturière
En plus
Grosse pochette de pansements adhésifs, des compresses stériles de différentes dimensions
Pour les plaies importantes : 4 Coussin hémostatique d’urgence
Pour les contusions : gel d’arnica, poches de froid,
Pour les brûlures : spray de gel hydratant et apaisant destiné aux brûlures ex Safetec
Pour les saignements de nez : boite de mèches nasales. (Apprendre avec le pharmacien à s’en servir)
Dans tous les cas le chef de bord s’assure pour lui-même et ses passagers de l’emport des médicaments qui leur sont habituellement nécessaires dans le traitement d’éventuelles maladies chroniques. On pense surtout à l’hypertension artérielle, au diabète et dans le cas d’une insulino dépendance, du traitement de l’hypoglycémie, à l’asthme même si en mer les allergènes sont beaucoup moins fréquents en particulier en navigation hauturière. Le Doliprane et l’aspirine sont toujours les bienvenus. Dans le cas d’une navigation hauturière longue on vérifie préalablement l’état dentaire et plus généralement l’état de santé, on embarque deux ou trois antibiotiques de classes différentes, de quoi suturer, les systèmes par agrafeuse sont très faciles d’emploi.
Message des Affaires maritimes
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère nous à confirmé le 08 juillet 2025 qu’il n’y a pas eu de changement concernant la trousse à pharmacie depuis 2019

Urgences Médicales
A BORD : VHF canal 16
GSM 196
CONSULTATION MÉDICALES : +33(0)5 34 39 33 33
Par le CCMM : Centre de Consultations Médicales Maritime
Hébergé au CHU de TOULOUSE .
Secrétariat : +33 5 67 69 16 78 ccmm@chu-toulouse.fr
Listes de dotations médicales établies par le CCMM selon la distance de navigation et d’éloignement des côtes : ( voir dernière ligne de l’écran , sous le tableau Excel , les différentes catégories de navigation ) sélectionner l’onglet recherché .
Dotations médicales plaisance obligatoires : médicaments
| Principe Actif (DCI) | Voie d’Admin. | Forme | Composition | Liste | Quantité | Numéro ATC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIO | Trinitrine | buccale | Flacon pulvérisation | 0,15 mg / dose | II | 1 | C01DA02 |
| CARDIO | Acide acétyl salicylique | orale | Sachet | 250 mg | 20 | N02BA01 | |
| GASTRO | Dimenhydrinate | orale | Comprimé | 50 mg | 15 | - | |
| ANTALGIE | Paracétamol | orale | Lyophilisat | 500 mg | 16 | N02BE01 | |
| ANTALGIE | Tramadol | orale | Comprimé | 50 mg | I | 30 | N02AX02 |
| ALLERGO | Prednisolone | orale | Lyophilisat | 20 mg | I | 20 | H02AB06 |
| INFECTIO | Amoxicilline + Ac Clavulanique | orale | Comprimé | 500 mg | I | 16 | J01CR02 |
| INFECTIO | Azithromycine | orale | Comprimé | 250 mg | I | 12 | J01FA10 |
| DERMATO | Vaseline stérilisée | locale | pommade | 20 g | 1 | D02AC | |
| OPHTALMO | Ac Borique - Borate de sodium | oculaire | Collyre | unidose 10 ml | 16 | S01AX07 |
*Recommandé dans le cas de navigations habituelles ou de longue durée au delà de 20 milles d’un abri
Recommandations:
– Les sujets ayant des antécédents spécifiques (allergies, asthme, syndromes neurologiques, cardiaque ou autres) doivent se munir du traitement d’urgence adapté à leur cas.
Doivent se munir du traitement d’urgence adapté à leur cas.
– Une protection solaire individuelle type écran total est vivement conseillée.
– L’achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.
– Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l’âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments. Renseignez-vous auprès de votre médecin
– Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche et muni d’un dispositif de fermeture de sécurité dissuasif en particulier pour les enfants. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l’abri de la lumière et de l’eau et peu soumis aux variations thermiques. Les différents produits doivent être rangés selon une organisation rationnelle et claire pour faciliter leur emploi et éviter les erreurs.
– En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires .
Nota: La fiche informative accompagnant le produit dans sa boite donne les informations de référence. Bien vérifier la date de péremption avant usage.
Sauf cas de force majeur, les médicaments relevant de la règlementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale : demander une consultation télémédicale (CCMM). Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de 6 personnes maximum.
Navigation de 6 à 60 miles nautiques des côtes :
| Article | Présentation | Remarques | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| TROUSSE DE SECOURS | Bande auto-adhésive (10 cm) | Rouleau de 4 m | Type Coheban(1) | 1 |
| TROUSSE DE SECOURS | Compresses de gaze stériles | Paquet de 5 | Taille moyenne | 4 |
| TROUSSE DE SECOURS | Pansement adhésif stérile - étanche | Unité | Assortiment 3 tailles | 2 |
| TROUSSE DE SECOURS | Coussin hémostatique | Unité | Type CHUT (1) | 1 |
| TROUSSE DE SECOURS | Sparadrap | Rouleau | 1 | |
| TROUSSE DE SECOURS | Gants d’examen, non stériles | Boite de 100 | Taille M et L | 1 |
| TROUSSE DE SECOURS | Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine | Flacon 75ml | 1 | |
| TROUSSE DE SECOURS | Couverture de survie | Unité | Usage unique | 1 |
| TROUSSE DE SECOURS | Chlorhexidine | Solution aqueuse unidose | 5 ml à 0,05% | 16 |
| AUTRE | Fiche d'observation médicale | Unité | pour téléconsultation | 5 |
| AUTRE | Registre des médicaments D240 Obligatoire | Unité | 1 | |
| AUTRE | Guide des spécialités pharmaceutiques embarquées | Unité | 1 | |
| AUTRE | Bon de commande pré-imprimé D240 Obligatoire | Unité | 1 |
Navigation de 6 à 60 miles nautiques des côtes : médicaments
| Principe Actif (DCI) | Voie d’Admin. | Forme | Composition | Liste | Quantité | Numéro ATC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIO | Epinéphrine | parentérale | Seringue auto injectable | 0,3 mg / 0,3 ml | I | 1 | C01CA24 |
| CARDIO | Enoxaparine sodique | sous-cutanée | seringue préremplie | 800UI antiXA/1ml | I | 4 | B01AB05 |
| GASTRO | Aluminium Hydroxyde / Magnesium Hydroxyde | orale | Sachet suspension buvable | 460 mg / 400 mg | 20 | A02AD01 | |
| GASTRO | Racécadotril | orale | Gélule | 100 mg | II | 20 | A07XA04 |
| GASTRO | Métopimazine | orale | Lyophilisat | 7,5 mg | 8 | A04AD05 | |
| GASTRO | Diosmectite | orale | Sachet | 3g | 30 | A07BC05 | |
| GASTRO | Carraghénates - Dioxyde titane - Oxyde de zinc | rectale | crème | tube 20g | 1 | ||
| GASTRO | Oméprazole | orale | Gélule | 20 mg | II | 7 | A02BC01 |
| ANTALGIE | Paracétamol | orale | Gélule | 500 mg | 16 | N02BE01 | |
| ANTALGIE | Kétoprofène | orale | Comprimé | 100 mg LP | II | 20 | M01AE03 |
| ANTALGIE | Phloroglucinol | Sublinguale | Lyophilisat | 80 mg | 10 | A03AX12 | |
| NEURO | Diazepam | parentérale | Ampoule | 10 mg / 2 ml | I | 6 | N05BA01 |
| NEURO | Hydroxyzine | orale | Comprimé | 25 mg | I | 30 | N05BB01 |
| INFECTIO | Levofloxacine | orale | Comprimé | 500 mg | I | J01MA12 | |
| DERMATO | Bétaméthasone | locale | Crème | 0,05% - 30 g | I | 1 | D07AC01 |
| DERMATO | Sulfadiazine argentique | locale | Tube | 50 g | I | D06BA01 | |
| DERMATO | Ecran solaire | locale | Crème | 1 | |||
| OPHTALMO | Hexamidine | oculaire | Collyre | 0,6 ml - 0,1 % | S01AX08 | ||
| OPHTALMO | Pilocarpine | oculaire | Collyre | 1,6mg/0,4ml | I | 1 | S01EB01 |
| OPHTALMO | Rifamycine | oculaire | Pommade | tube 5 g | I | S01AA16 | |
| ORL | Phénazone - Lidocaïne | locale | solution auriculaire | 16g/15ml | 1 | S02DA30 | |
| ORL | Chlorhexidine - Chlorobutanol | Bain de Bouche | Flacon | 100ml | 1 | A01AB03 | |
| RÉA | Soluté de Réhydration Orale | orale | sachet | 7g | 20 | ||
| Si navigation en zone impaludée | |||||||
| INFECTIO | Pipéracilline / Arténimol | orale | Comprimé | 320 mg / 40 mg | I | P01BF05 | |
| Si présence d'enfants à bord | |||||||
| PÉDIATRIE | Paracétamol | orale | Sirop | pipette dose / kg | 1 | N02BE01 | |
| PÉDIATRIE | Ibuprofène | orale | Sirop | pipette dose / kg | 1 | N02B | |
| PÉDIATRIE | Soluté de Réhydration Orale | orale | Sachet | 7 g | 20 | Diététique | |
| Si femme à Bord | |||||||
| INFECTIO | Fosfomycine trométanol | orale | granulé | 3g | I | 1 | J01XX01 |
| INFECTIO | Econazole | vaginale | ovule | 150mg LP | 2 | G01AF05 | |
Navigation de 6 à 60 miles nautiques des côtes : matériels
| Article | Présentation | Remarques | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL MÉDICAL | Bande de crêpe (10 cm) | Rouleau de 4 m | Type Velpeau | 1 |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Tulle gras (10 cm x 10 cm) | Boîte de 10 | 1 | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Sutures cutanées adhésives (6 mm x 75 mm) | Pochette de 3 | 4 | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Ciseaux universels | Unité | Type Jesco | 1 |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Thermomètre médical | Unité | 1 | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Canule rectale | Unité | Usage unique | 1 |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Bande adhésive élastique (10 cm) | Rouleau | ||
| AUTRE | Fiche d'observation médicale | Unité | pour téléconsultation CCMM | 5 |
| AUTRE | Registre des médicaments D240 6-60 | Unité | 1 | |
| AUTRE | Guide des spécialités pharmaceutiques embarquées | Unité | 1 | |
| AUTRE | Bon de commande pré-imprimé D240 6-60 | Unité | 1 |
Navigation à plus de 60 miles nautiques :: médicaments
| Principe Actif (DCI) | Voie d’Admin. | Forme | Composition | Liste | Quantité | Numéro ATC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTRO | Macrogol 4000 | orale | Sachet | 4 g | 20 | A06AD15 | |
| ALLERGO | Desloratadine | orale | Comprimé | 5 mg | II | 14 | R06AX27 |
| INFECTIO | Métronidazole | orale | Comprimé | 250 mg | I | 20 | J01XD01 |
| DERMATO | Mupirocine | locale | pommade | 2% - 15 g | I | 1 | D06AX09 |
| DERMATO | Econazole | locale | Crème | 30 g | 1 | D01AC03 | |
| DERMATO | Econazole | vaginale | ovule | 150 mg LP | 6 | G01AF05 | |
| OPHTALMO | Dexaméthasone + Oxytétracycline | oculaire | Pommade | unidose | I | 12 | S01CA01 |
| OPHTALMO | Indométacine | oculaire | Collyre | unidose 0,1 % | I | S01BC01 | |
| OPHTALMO | Aciclovir | oculaire | Pommade | 3% - 4,5 g | I | S01AD03 | |
| ORL | Ofloxacine | locale | unidose auriculaire | 1,5 mg / 0,5 ml | I | 20 | S02AA16 |
| ORL | Serum physiologique unidoses 5ml | Flacon | unidose | 5ml | ? | ||
| ANESTH | Lidocaïne Prilocaïne | Locale | Pansement adhésif cutané | 5% | II | N01BB20 | |
| ANESTH | Amyleine chlorhydrate-lévomenthol | Locale | Solution | 4 ml | 2 | A01AD11 | |
| ANESTH | Choline salicylate - Cetalkonium chlorure | Locale | Gel buccal | 15 g | 1 | A01AD11 |
Navigation à plus de 60 miles nautiques : matériel
| Article | Présentation | Remarques | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL MÉDICAL | Pansement hydrocolloïdes | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | Tourniquet | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | Agrafeuse à peau | Unité | Type Precise 3 M - usage unique (1) | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Ote-agrafe | Unité | Type Eticon | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Bistouri | Unité | Usage unique | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Ciseaux droit à pansement | Set stérile | Usage unique | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Set à Pansement : | Set stérile | Usage unique | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Champ stérile non troué | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Pince Kocher | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Pince anatomique à mors fins | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Pince à disséquer à griffes | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | Pince hémostatique à griffes | Set stérile | Type « Halstead » | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Set dentaire stérile : | Set stérile | Usage unique | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Miroir | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Precelle | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Sonde n°6 | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Ecarteur | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Spatule de bouche | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | - 1 Bloc à spatuler | |||
| MATÉRIEL MÉDICAL | Ciment de scellement provisoire | Set 2 tubes | Type Temp Bond | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Cire d’occlusion / Obturation provisoire | tube | Type Cire rose Moyco | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Bandelettes réactives Multistix pour examen d’urines | Flacon | Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Tensiomètre | Unité | Manuel ou automatique (type OMRON(1)) à brassard huméral | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Attelle en aluminium malléable | Unité | ||
| MATÉRIEL MÉDICAL | Comprimés chlorés pour stérilisation de l'eau | Litre | Quantité en fonction de la capacité des réservoirs d'eau | |
| MATÉRIEL MÉDICAL | Insecticide liquide | Unité | Quantité en fonction de la taille du navire | |
| AUTRE | Fiche d'observation médicale | Unité | pour téléconsultation CCMM | 5 |
| AUTRE | Registre des médicaments D240 >60 | Unité | 1 | |
| AUTRE | Guide des spécialités pharmaceutiques embarquées | Unité | 1 | |
| AUTRE | Bon de commande pré-imprimé D240 >60 | Unité | 1 |