Evolution de l’inflation
Source INSEE IPC ( Ensemble des Ménages – hors tabac ) Aussi retenu par la Région Bretagne
| INSEE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv | 103.94 | 104.24 | 107.30 | 113.86 | 117.16 |
| Dec | 104.09 | 107.03 | 113.42 | 117.50 | 118.50 |
| Taux | 0.00145 | 0.0267 | 0.0570 | 0.0319 | 0.015 |
| Soit | 0 | 2.67 | 5.70 | 3.19 | 1.50 |
Evolution des Tarifs de Port Roscoff
Par année et selon longueurs -tarif annuel (Au 1er Janvier )
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | € | € | € | € |
| 6 à 6,49 m | 1651 | 1684 | 1852 | 1852 |
| 7,50 à 7,99 m | 2023 | 2063 | 2270 | 2270 |
| Evolution | +1.97% | +10% | + 0% |
Pour information évolution des prix depuis l’ouverture du port en 2012 ( ouverture du port)
| Tarifs CCI | 2012 | 2024 | Variation des tarifs CCI |
|---|---|---|---|
| Longueur | € | € | % |
| 6 à 6,49m | 1407 | 1852 | +31.63 |
| 7,5 à 7,99m | 1738 | 2270 | +30.61 |
| 10 à 10,49m | 2151 | 2936 | +36.50 |
| 12,5 à 12,99m | 2565 | 3494 | +36.22 |
Indice IPC même période : indice sept 2012 : 99,01 à sept 2024 : 118,50 = 19,684 %
** Evolution du Plafond Sécurité Sociale : DM du 4/11/2024 –) : +1,6% au 1 janvier 2025
* Date parution : 16 10 2024 soit Janvier à septembre 2024 : 1,15% sur les 9 premiers mois 2024